SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİ
LİNKLER
| FİRMA ÜNVANI | LİSTEYE ALINMA TARİHİ | SON GÜNCELLEME TARİHİ |
| TUVEO KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. |
29.04.2011 | 28.11.2020 |
| ADI SOYADI / TİCARET ÜNVANI | SORUMLU ORTAK OLUP OLMADIĞI | ÖDENMİŞ PAY TUTARI (TL) | ÖDENMİŞ PAY ORANI (%) |
| SEBATİ ALTUN | SORUMLU ORTAK | 110.000 TL | 10 |
| MİRAY TUĞÇE ÇERÇİ | SORUMLU ORTAK | 390.500 TL | 35,5 |
| OĞUZHAN ÇERÇİ | SORUMLU ORTAK | 390.500 TL | 35,5 |
| ZUHAL ÇERÇİ | ORTAK | 209.000 TL | 19 |
| TOPLAM | 1.100.000 TL | 100 |
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE DENETÇİ
| ADI SOYADI / TİCARET ÜNVANI | GÖREVİ |
| MİRAY TUĞÇE ÇERÇİ | YÖNETİM KURULU BAŞKANI |
| ZUHAL ÇERÇİ | YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI |
| SEBATİ ALTUN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ |
| OĞUZHAN ÇERÇİ | GENEL MÜDÜR |
| GRC BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. | DENETÇİ |
LİNKLER
| ŞİRKET İNTERNET ADRESİ | www.tuveo.com.tr | |
| ŞİRKET E-MAİL ADRESİ | tuveo@tuveo.com.tr | |
| ŞİRKET KEP ADRESİ | tuveo@hs01.kep.tr | |
TİCARET SİCİL GAZETESİ |
Ticaret Sicil Gazetesi - 02.02.2011 Tarih - 7743 Sayı | |
| Ticaret Sicil Gazetesi - 06.07.2011 Tarih - 7852 Sayı | ||
| Ticaret Sicil Gazetesi - 14.03.2012 Tarih - 8026 Sayı | ||
| Ticaret Sicil Gazetesi - 01.08.2012 Tarih - 8124 Sayı | ||
| Ticaret Sicil Gazetesi - 31.08.2012 Tarih - 8143 Sayı | ||
| Ticaret Sicil Gazetesi - 05.09.2012 Tarih - 8146 Sayı | ||
| Ticaret Sicil Gazetesi - 28.12.2012 Tarih - 8225 Sayı | ||
| Ticaret Sicil Gazetesi - 11.04.2013 Tarih - 8298 Sayı | ||
| Ticaret Sicil Gazetesi - 18.06.2014 Tarih - 8593 Sayı | ||
| Ticaret Sicil Gazetesi - 29.12.2014 Tarih - 8725 Sayı | ||
| Ticaret Sicil Gazetesi - 18.01.2016 Tarih - 8991 Sayı | ||
| Ticaret Sicil Gazetesi - 30.03.2016 Tarih - 9043 Sayı | ||
| Ticaret Sicil Gazetesi - 09.01.2018 Tarih - 9490 Sayı | ||
| Ticaret Sicil Gazetesi - 03.01.2019 Tarih - 9737 Sayı | ||
| Ticaret Sicil Gazetesi - 11.04.2019 Tarih - 9807 Sayı | ||
| Ticaret Sicil Gazetesi - 06.01.2020 Tarih - 9987 Sayı | ||
| Ticaret Sicil Gazetesi - 12.11.2020 Tarih - 10201 Sayı | ||
| Ticaret Sicil Gazetesi - 16.12.2020 Tarih - 10225 Sayı | ||
|
ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİ |
Şirket Esas Sözleşmesi (02.02.2011 Tarih, 7743 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.) |
|
|
16.12.2020 - Şirket Esas Sözleşme Değişikliği (16.12.2020 Tarih, 720 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olmuştur.) |
||
| FİNANSAL RAPORLAR | 2014 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU | |
| 2015 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU | ||
| 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU | ||
| 2017 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU | ||
| 2018 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU | ||
| 2019 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU | ||
| 2020 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU | ||
| 2021 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU | ||
| 2022 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU | ||
| 2023 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU |
DEĞERLEME UZMANLARI
| ADI SOYADI | LİSANS BELGESİ TARİHİ VE NUMARASI | UNVAN | ||||||||||||||
| 1 | SEBATİ ALTUN | 27.02.2006 / 400301 | Sorumlu Değerleme Uzmanı | |||||||||||||
| 2 | MİRAY TUĞÇE ÇERÇİ | 26.01.2012 / 401886 | Sorumlu Değerleme Uzmanı | |||||||||||||
| 3 | OĞUZHAN ÇERÇİ | 10.02.2017 / 406331 | Sorumlu Değerleme Uzmanı | |||||||||||||
| 4 | TEVFİDE YAŞAR | 25.12.2014 / 403097 | Kadrolu Değerleme Uzmanı | |||||||||||||
| 5 | ERDEM YILDIRIM | 15.02.2016 / 405132 | Kadrolu Değerleme Uzmanı | |||||||||||||
| 6 | NİYAZİ GÖKHAN SEMERCİ | 07.12.2016 / 405995 | Kadrolu Değerleme Uzmanı | |||||||||||||
| 7 | FATİH ŞAHİNARSLAN | 07.02.2018 / 408478 | Kadrolu Değerleme Uzmanı | |||||||||||||
| 8 | ESRA GÖKDEMİR | 14.05.2018 / 409479 | Kadrolu Değerleme Uzmanı | |||||||||||||
| 9 | MURAT KÖSEOĞLU | 07.09.2010 / 401465 | Kadrolu Değerleme Uzmanı | |||||||||||||
| 10 | ADİL HAN KOÇ | 12.07.2017 / 406869 | Kadrolu Değerleme Uzmanı | |||||||||||||
| 11 | İLKER ÇETİN | 03.03.2015 / 403870 | Kadrolu Değerleme Uzmanı | |||||||||||||
| 12 | RIFAT AKKAYA | 03.08.2022 / 924074 | Değerleme Uzman Yardımcısı | |||||||||||||
| 13 | HANİFE GÖKDEMİR ÇELİK | 05.11.2021 / 919700 | Kadrolu Değerleme Uzmanı | |||||||||||||
| 14 | BEHİYE ÖNAL | 01.04.2011 / 401615 | Kadrolu Değerleme Uzmanı | |||||||||||||
ŞİRKET MERKEZİ VE ŞUBE BİLGİLERİ
| MERKEZ | ADRES | YALI MAHALLESİ, 6518/6 SOKAK, BEYAZ NOKTA, NO:2, D:7 KARŞIYAKA/İZMİR |
| MERSİS NO 0872060852000019 |
SİCİL NO 152590 |
|
| TELEFON/FAKS 0 (232) 369 80 88 0 (232) 369 80 87 |
E-MAİL tuveo@tuveo.com.tr |
|
| İNTERNET ADRESİ | www.tuveo.com.tr |

